型號(hào) | 最大洗滌量 | 轉(zhuǎn)筒尺寸 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 蒸汽壓力 | 外形尺寸 | 整機(jī)重量 |
kg | mm | kw | r/min | MPa | mm | kg | |
BM-30 | 30 | Φ800×600 | 4.0 | 變頻器設(shè)定 | 0.3-0.6 | 1540×1480×1650 | 1500 |
MB-50 | 50 | Φ900 ×800 | 5.5 | 變頻器設(shè)定 | 0.3-0.6 | 1710×1590×1715 | 1900 |
BM-70 | 70 | Φ1060×800 | 7.5 | 變頻器設(shè)定 | 0.3-0.6 | 1750×1770×1945 | 2500 |
BM-100 | 100 | Φ1220×853 | 11 | 變頻器設(shè)定 | 0.3-0.6 | 1810×1950×2165 | 2900 |
版權(quán)所有Copyright by泰州市中天洗滌機(jī)械制造有限公司 公司核心產(chǎn)品:洗滌機(jī)械,洗滌設(shè)備,地址:泰州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鮑徐路66號(hào)
蘇ICP備11009287號(hào)-5 Theme By XinTheme