六、臥式工業(yè)洗衣機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 容量kg/磅 | 電機(jī)功率KW | 轉(zhuǎn)鼓直徑mm | 外型尺寸mm | 機(jī)重kg |
XPG-15 | 15/30 | 0.75 | Φ450×520 | 960×800×1100 | 500 |
XPG-20 | 20/44 | 1.1 | Φ500×600 | 1200×800×1300 | 600 |
XPG-30 | 30/66 | 1.5 | Φ720×850 | 1500×1100×1450 | 1000 |
XPG-50 | 50/110 | 1.5 | Φ800×1000 | 1800×1330×1500 | 1500 |
XPG-70 | 70/154 | 2.2 | Φ900×1200 | 2220×1340×1400 | 1600 |
XPG-100 | 100/220 | 3 | Φ1000×1500 | 2380×1200×1800 | 1700 |
XPG-150 | 150/330 | 4 | Φ1080×1650 | 2560×1720×1520 | 1800 |
XPG-200 | 200/440 | 5.5 | Φ1080×2000 | 2990×1360×2210 | 2200 |
XPG-220 | 220/485 | 7.5 | Φ1180×2000 | 3000×1600×2500 | 2800 |
XPG-250 | 250/550 | 7.5 | Φ1200×2200 | 3200×1600×2500 | 3000 |
XPG-300 | 300/660 | 7.5 | Φ1200×2400 | 3200×1750×2600 | 3500 |
版權(quán)所有Copyright by泰州市中天洗滌機(jī)械制造有限公司 公司核心產(chǎn)品:洗滌機(jī)械,洗滌設(shè)備,地址:泰州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鮑徐路66號(hào)
蘇ICP備11009287號(hào)-5 Theme By XinTheme